Mit ganzem Einsatz
Der Löschzug Schwabelweis ist 365 Tage, zu jeder Tages- und Nachtzeit für Sie einsatzbereit.
Der Feuerwehrdienst wird von uns neben dem Beruf in unserer Freizeit ehrenamtlich und ohne finanzielle Entschädigung geleistet.
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 5 Datum: 23.11.2022 12:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: LF 10 | 5 | 23.11.2022 12:10 | Brand | BMA – Rauchwarnmelder | LF 10 | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 4 Datum: 04.10.2022 20:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt Fahrzeuge: LF 10, MTW | 4 | 04.10.2022 20:56 | THL | THL 1 – Straße überschwemmt | LF 10, MTW | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 3 Datum: 07.05.2022 21:02 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: ABC 3 – Gasaustritt im Gebäude Fahrzeuge: LF 10, MTW | 3 | 07.05.2022 21:02 | ABC | ABC 3 – Gasaustritt im Gebäude | LF 10, MTW | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 2 Datum: 20.04.2022 22:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Fahrzeuge: LF 10, MTW | 2 | 20.04.2022 22:27 | Brand | B4 – Brand | LF 10, MTW | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 1 Datum: 09.01.2022 08:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Personensuche Fahrzeuge: LF 10, MTW | 1 | 09.01.2022 08:38 | THL | THL 1 – Personensuche | LF 10, MTW |
Hier finden Sie unsere archivierten Einsätze aus vergangenen Jahren.